| City | Population |
| Cornwall, CT | 1,420 |
| Norfolk, CT | 1,709 |
| North Canaan, CT | 3,315 |
| Sharon, CT | 2,782 |
| Adams, MA | 8,485 |
| Alford, MA | 494 |
| Cheshire, MA | 3,235 |
| Clarksburg, MA | 1,702 |
| Dalton, MA | 6,756 |
| Egremont, MA | 1,225 |
| Florida, MA | 752 |
| Great Barrington, MA | 7,104 |
| Hancock, MA | 717 |
| Hinsdale, MA | 2,032 |
| Lanesborough, MA | 3,091 |
| Lee, MA | 5,943 |
| Lenox, MA | 5,025 |
| Monroe, MA | 121 |
| Monterey, MA | 961 |
| Mount Washington, MA | 167 |
| New Ashford, MA | 228 |
| New Marlborough, MA | 1,509 |
| North Adams, MA | 13,708 |
| Pittsfield, MA | 44,737 |
| Richmond, MA | 1,475 |
| Savoy, MA | 692 |
| Sheffield, MA | 3,257 |
| Stockbridge, MA | 1,947 |
| Tyringham, MA | 327 |
| Washington, MA | 538 |
| West Stockbridge, MA | 1,306 |
| Williamstown, MA | 7,754 |
| Windsor, MA | 899 |
| Accord, NY | 562 |
| Albany, NY | 97,856 |
| Albany County rural, NY | 150,096 |
| Altamont village, NY | 1,720 |
| Amenia, NY | 955 |
| Ames village, NY | 145 |
| Amsterdam, NY | 18,620 |
| Argyle village, NY | 306 |
| Arlington, NY | 4,061 |
| Athens village, NY | 1,668 |
| Averill Park, NY | 1,693 |
| Ballston Spa village, NY | 5,409 |
| Bolton Landing, NY | 513 |
| Brinckerhoff, NY | 2,900 |
| Broadalbin village, NY | 1,327 |
| Cairo, NY | 1,402 |
| Cambridge village, NY | 1,870 |
| Canajoharie village, NY | 2,229 |
| Caroga Lake, NY | 518 |
| Castleton-on-Hudson village, NY | 1,473 |
| Catskill village, NY | 4,081 |
| Central Bridge, NY | 593 |
| Chatham village, NY | 1,770 |
| Claverack-Red Mills, NY | 913 |
| Clintondale, NY | 1,452 |
| Cobleskill village, NY | 4,678 |
| Cohoes, NY | 16,168 |
| Colonie village, NY | 7,793 |
| Columbia County rural, NY | 41,969 |
| Copake Lake, NY | 823 |
| Corinth village, NY | 2,559 |
| Country Knolls, NY | 2,224 |
| Coxsackie village, NY | 2,813 |
| Crown Heights, NY | 2,840 |
| Delanson village, NY | 377 |
| Duane Lake, NY | 323 |
| Duanesburg, NY | 391 |
| Dutchess County rural, NY | 185,925 |
| East Glenville, NY | 6,616 |
| East Greenbush, NY | 4,487 |
| East Kingston, NY | 276 |
| East Nassau village, NY | 587 |
| Esperance village, NY | 345 |
| Fairview, NY | 5,515 |
| Fishkill village, NY | 2,171 |
| Fleischmanns village, NY | 351 |
| Fonda village, NY | 795 |
| Fort Ann village, NY | 484 |
| Fort Edward village, NY | 3,375 |
| Fort Johnson village, NY | 490 |
| Freedom Plains, NY | 421 |
| Fulton County rural, NY | 27,347 |
| Fultonville village, NY | 784 |
| Galway village, NY | 200 |
| Germantown, NY | 845 |
| Ghent, NY | 564 |
| Glasco, NY | 2,099 |
| Glens Falls, NY | 14,700 |
| Glens Falls North, NY | 8,443 |
| Gloversville, NY | 15,665 |
| Green Island village, NY | 2,620 |
| Greene County rural, NY | 34,298 |
| Greenville, NY | 688 |
| Greenwich village, NY | 1,777 |
| Hadley, NY | 1,009 |
| Hagaman village, NY | 1,292 |
| Hamilton County rural, NY | 3,965 |
| Hampton Manor, NY | 2,417 |
| Haviland, NY | 3,634 |
| High Falls, NY | 627 |
| Highland, NY | 5,647 |
| Hillside, NY | 877 |
| Hobart village, NY | 441 |
| Hoosick Falls village, NY | 3,501 |
| Hudson, NY | 6,713 |
| Hudson Falls village, NY | 7,281 |
| Hunter village, NY | 502 |
| Hurley, NY | 3,458 |
| Hyde Park, NY | 1,908 |
| Jefferson Heights, NY | 1,094 |
| Johnstown, NY | 8,743 |
| Kerhonkson, NY | 1,684 |
| Kinderhook village, NY | 1,211 |
| Kingston, NY | 23,893 |
| Lake George village, NY | 906 |
| Lake Katrine, NY | 2,397 |
| Lake Luzerne, NY | 1,227 |
| Leeds, NY | 377 |
| Lincoln Park, NY | 2,366 |
| Lorenz Park, NY | 2,053 |
| Malden-on-Hudson, NY | 405 |
| Margaretville village, NY | 596 |
| Mariaville Lake, NY | 722 |
| Marlboro, NY | 3,669 |
| Mayfield village, NY | 832 |
| Mechanicville, NY | 5,196 |
| Menands village, NY | 3,990 |
| Merritt Park, NY | 1,256 |
| Middleburgh village, NY | 1,500 |
| Millbrook village, NY | 1,452 |
| Millerton village, NY | 958 |
| Milton, NY | 3,087 |
| Milton, NY | 1,403 |
| Montgomery County rural, NY | 19,474 |
| Myers Corner, NY | 6,790 |
| Nassau village, NY | 1,133 |
| New Paltz village, NY | 6,818 |
| Niskayuna, NY | 4,859 |
| Niverville, NY | 1,662 |
| North Ballston Spa, NY | 1,338 |
| Northville village, NY | 1,099 |
| Palatine Bridge village, NY | 737 |
| Palenville, NY | 1,037 |
| Philmont village, NY | 1,379 |
| Phoenicia, NY | 309 |
| Pine Hill, NY | 275 |
| Pine Plains, NY | 1,353 |
| Plattekill, NY | 1,260 |
| Pleasant Valley, NY | 1,145 |
| Poestenkill, NY | 1,061 |
| Port Ewen, NY | 3,546 |
| Poughkeepsie, NY | 32,736 |
| Prattsville, NY | 355 |
| Preston-Potter Hollow, NY | 366 |
| Ravena village, NY | 3,268 |
| Red Hook village, NY | 1,961 |
| Red Oaks Mill, NY | 3,613 |
| Rensselaer, NY | 9,392 |
| Rensselaer County rural, NY | 76,562 |
| Rhinebeck village, NY | 2,657 |
| Rhinecliff, NY | 425 |
| Richmondville village, NY | 918 |
| Rifton, NY | 456 |
| Rosendale Hamlet, NY | 1,349 |
| Rotterdam, NY | 20,652 |
| Round Lake village, NY | 623 |
| Salem village, NY | 946 |
| Salt Point, NY | 190 |
| Saratoga County rural, NY | 162,139 |
| Saratoga Springs, NY | 26,586 |
| Saugerties South, NY | 2,218 |
| Saugerties village, NY | 3,971 |
| Schaghticoke village, NY | 592 |
| Schenectady, NY | 66,135 |
| Schenectady County rural, NY | 46,923 |
| Schoharie County rural, NY | 23,235 |
| Schoharie village, NY | 922 |
| Schuylerville village, NY | 1,386 |
| Scotia village, NY | 7,729 |
| Sharon Springs village, NY | 558 |
| Shokan, NY | 1,183 |
| South Glens Falls village, NY | 3,518 |
| Spackenkill, NY | 4,123 |
| Speculator village, NY | 324 |
| Staatsburg, NY | 377 |
| Stamford village, NY | 1,119 |
| Stillwater village, NY | 1,738 |
| Stone Ridge, NY | 1,173 |
| Stottville, NY | 1,375 |
| Tannersville village, NY | 539 |
| Tillson, NY | 1,586 |
| Titusville, NY | 811 |
| Tivoli village, NY | 1,118 |
| Tribes Hill, NY | 1,003 |
| Troy, NY | 50,129 |
| Ulster County rural, NY | 90,246 |
| Valatie village, NY | 1,819 |
| Valley Falls village, NY | 466 |
| Victory village, NY | 605 |
| Voorheesville village, NY | 2,789 |
| Wappingers Falls village, NY | 5,522 |
| Warren County rural, NY | 28,027 |
| Warrensburg, NY | 3,103 |
| Washington County rural, NY | 42,020 |
| Waterford village, NY | 1,990 |
| Watervliet, NY | 10,254 |
| West Glens Falls, NY | 7,071 |
| West Hurley, NY | 1,939 |
| West Sand Lake, NY | 2,660 |
| Westmere, NY | 7,284 |
| Windham, NY | 367 |
| Woodstock, NY | 2,088 |
| Worcester, NY | 1,113 |
| Wynantskill, NY | 3,276 |
| Zena, NY | 1,031 |
| Arlington, VT | 1,213 |
| Bennington, VT | 9,074 |
| Bennington County rural, VT | 20,934 |
| North Bennington village, VT | 1,643 |
| Old Bennington village, VT | 139 |
| South Shaftsbury, VT | 683 |
| Wilmington, VT | 463 |
| | |
| Total | 1,830,733 |
Copyright © RabbitEars.info 2008-2026
Proudly hosted by
Silica Broadband.
Member of the
Worldwide TV-FM DX Association.
Page generated in 0.0212 seconds. (Load: 2.63)
Disclaimer: Though every attempt is made, accuracy cannot be guaranteed. RabbitEars reserves the right to delist
any station, ownership group, network, or other entity noted on RabbitEars at any time and for any reason.
"Art as expression, not as market campaigns, will still capture our imagination." - Rush "Natural Science"