| City | Population |
| Aceitunas comunidad, PR | 1,436 |
| Adjuntas Municipio rural, PR | 15,077 |
| Adjuntas zona urbana, PR | 4,406 |
| Aguada Municipio rural, PR | 35,861 |
| Aguada zona urbana, PR | 3,212 |
| Aguadilla Municipio rural, PR | 41,012 |
| Aguadilla zona urbana, PR | 13,310 |
| Añasco Municipio rural, PR | 18,967 |
| Añasco zona urbana, PR | 5,075 |
| Betances comunidad, PR | 876 |
| Boquerón comunidad, PR | 2,023 |
| Cabán comunidad, PR | 3,334 |
| Cabo Rojo Municipio rural, PR | 27,314 |
| Cabo Rojo zona urbana, PR | 9,803 |
| Cayuco comunidad, PR | 1,120 |
| El Combate comunidad, PR | 423 |
| Espino comunidad, PR | 1,270 |
| Fuig comunidad, PR | 1,110 |
| Guánica Municipio rural, PR | 7,267 |
| Guánica zona urbana, PR | 7,254 |
| Hato Arriba comunidad, PR | 676 |
| Hormigueros Municipio rural, PR | 4,807 |
| Hormigueros zona urbana, PR | 12,443 |
| Isabela Municipio rural, PR | 32,793 |
| Isabela zona urbana, PR | 11,255 |
| Juncal comunidad, PR | 994 |
| La Parguera comunidad, PR | 1,044 |
| La Playa comunidad, PR | 1,900 |
| Lajas Municipio rural, PR | 18,254 |
| Lajas zona urbana, PR | 4,586 |
| Lares Municipio rural, PR | 25,836 |
| Lares zona urbana, PR | 4,917 |
| Las Marías comunidad, PR | 2,049 |
| Las Marías Municipio rural, PR | 9,075 |
| Las Marías zona urbana, PR | 806 |
| Liborio Negrón Torres comunidad, PR | 1,112 |
| Luyando comunidad, PR | 2,886 |
| Maguayo comunidad, PR | 903 |
| Maricao Municipio rural, PR | 5,408 |
| Maricao zona urbana, PR | 868 |
| Mayagüez Municipio rural, PR | 18,617 |
| Mayagüez zona urbana, PR | 70,463 |
| Moca Municipio rural, PR | 34,812 |
| Moca zona urbana, PR | 3,861 |
| Monte Grande comunidad, PR | 2,800 |
| Mora comunidad, PR | 1,583 |
| Palmarejo comunidad, PR | 966 |
| Pole Ojea comunidad, PR | 1,695 |
| Puerto Real comunidad, PR | 5,983 |
| Rafael Hernández comunidad, PR | 1,351 |
| Rincón Municipio rural, PR | 12,656 |
| Rincón zona urbana, PR | 1,456 |
| Sabana Eneas comunidad, PR | 1,576 |
| Sabana Grande Municipio rural, PR | 14,241 |
| Sabana Grande zona urbana, PR | 8,179 |
| San Antonio comunidad, PR | 1,942 |
| San Germán Municipio rural, PR | 22,962 |
| San Germán zona urbana, PR | 10,989 |
| San Sebastián Municipio rural, PR | 31,138 |
| San Sebastián zona urbana, PR | 9,622 |
| Stella comunidad, PR | 1,088 |
| Utuado Municipio rural, PR | 23,632 |
| Utuado zona urbana, PR | 8,397 |
| | |
| Total | 632,771 |
Copyright © RabbitEars.info 2008-2026
Proudly hosted by
Silica Broadband.
Member of the
Worldwide TV-FM DX Association.
Page generated in 0.0165 seconds. (Load: 2.24)
Disclaimer: Though every attempt is made, accuracy cannot be guaranteed. RabbitEars reserves the right to delist
any station, ownership group, network, or other entity noted on RabbitEars at any time and for any reason.
"If you choose not to decide you still have made a choice!" - Rush "Freewill"