| |
1: New York City, New York
|
| 2‑1 | (56) | WCBS-TV | DT‑LIC | 1302' 349 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 2‑1 | (33) | WCBS-TV | DT‑LIC | 1302' 284 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 2‑1 | (22) | WCBS-TV | LD‑CP MOD | 568' 15 kW DA | PLAINVIEW, NY | L-R |
| 2‑1 | (33) | WCBS-TV | DS‑APP | 1302' 335 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 2‑1 | (33) | WCBS-TV | DT‑CP | 1302' 426 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 2‑1 | (22) | WCBS-TV | LD‑CP | 364' 11.5 kW DA ! | PLAINVIEW, NY | L-R |
| 2‑1 | (33) | WCBS-TV | DX‑APP | 1024' 600 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 2‑1 | (33) | WCBS-TV | DX‑APP | 731' 400 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 2‑1 | (33) | WCBS-TV | DT‑APP | 1703' 225 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 3‑1 | (50) | WBQM-LD | LD‑APP | 1.6 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 3‑1 | (50) | WBQM-LD | LD‑APP | 1.6 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 3‑1 | (50) | WBQM-LD | LD‑LIC | 1.7 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 3‑1 | (3) | WBQM-LD | LD‑APP | 1.6 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 3‑1 | (3) | WBQM-LD | LD‑APP | 2.4 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 3‑1 | (3) | WBQM-LD | LD‑CP | 3 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 3‑1 | (50) | WBQM-LD | LD‑APP | 14.5 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 3‑1 | (3) | WBQM-LD | LD‑APP | 853' 0.3 kW DA ! | BROOKLYN, NY | L-R |
| 3‑1 | (50) | WBQM-LD | LD‑CP MOD | 1.8 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 4‑1 | (28) | WNBC | DT‑APP | 1470' 178 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 4‑1 | (28) | WNBC | DT‑STA | 1302' 200.2 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 4‑1 | (28) | WNBC | DT‑LIC | 1302' 200.2 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 4‑1 | (28) | WNBC | DS‑APP | 1024' 200.2 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 4‑1 | (28) | WNBC | DX‑APP | 733' 290 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 4‑1 | (28) | WNBC | DS‑APP | 1302' 100.1 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 4‑1 | (28) | WNBC | DT‑APP | 1703' 164 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 4‑1 | (28) | WNBC | DD‑APP | 0 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 4‑1 | (28) | WNBC | DD‑APP | 1302' 200.2 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 4‑1 | (28) | WNBC | DD‑APP | 345' 10 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 5‑1 | (44) | WNYW | DT‑LIC | 1204' 246 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 5‑1 | (44) | WNYW | DT‑LIC | 1204' 990 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 5‑1 | (44) | WNYW | DX‑APP | 1175' 228 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 5‑1 | (44) | WNYW | DX‑APP | 733' 363 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 5‑1 | (44) | WNYW | DT‑CP | 1391' 500 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (45) | WABC-TV | DT‑APP | 1302' 182 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (45) | WABC-TV | DS‑STA | 1013' 222.3 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (45) | WABC-TV | DT‑STA | 1013' 399 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (45) | WABC-TV | DS‑APP | 1024' 234.2 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (7) | WABC-TV | DT‑APP | 1329' 11.69 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (7) | WABC-TV | DS‑APP | 1329' 26.9 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (7) | WABC-TV | DS‑APP | 1329' 17 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (7) | WABC-TV | DX‑APP | 971' 11 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (7) | WABC-TV | DT‑LIC | 1329' 26.9 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (7) | WABC-TV | DT‑APP | 1329' 34 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (7) | WABC-TV | DT‑CP | 1329' 11.69 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (7) | WABC-TV | DT‑APP | 1329' 27 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 7‑1 | (7) | WABC-TV | DT‑APP | 1657' 5.59 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 8‑1 | (9) | WWPS-LP | LD‑APP | 0.3 kW DA | KINNELON, NJ | L-R |
| 8‑1 | (9) | WWPS-LP | LD‑APP | 0.015 kW DA | KINNELON, NJ | L-R |
| 9‑1 | (38) | WWOR-TV | DT‑APP | 1470' 143 kW ND ! | SECAUCUS, NJ | L-R |
| 9‑1 | (38) | WWOR-TV | DS‑STA | 1302' 170 kW ND ! | SECAUCUS, NJ | L-R |
| 9‑1 | (38) | WWOR-TV | DS‑APP | 1024' 350 kW ND ! | SECAUCUS, NJ | L-R |
| 9‑1 | (38) | WWOR-TV | DT‑CP MOD | 1440' 355 kW ND | SECAUCUS, NJ | L-R |
| 9‑1 | (38) | WWOR-TV | DT‑APP | 1302' 170 kW ND | SECAUCUS, NJ | L-R |
| 9‑1 | (38) | WWOR-TV | DX‑APP | 1024' 182 kW ND | SECAUCUS, NJ | L-R |
| 9‑1 | (38) | WWOR-TV | DX‑APP | 733' 338 kW DA | SECAUCUS, NJ | L-R |
| 11‑1 | (33) | WPIX | DT‑APP | 1470' 265 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 11‑1 | (12) | WPIX | DS‑STA | 1004' 0.125 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 11‑1 | (33) | WPIX | DT‑STA | 1302' 160 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 11‑1 | (33) | WPIX | DS‑APP | 1024' 160 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 11‑1 | (11) | WPIX | DT‑LIC | 1329' 7.5 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 11‑1 | (11) | WPIX | DT‑APP | 1660' 5.5 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 12‑1 | (12) | WPXU-LD | LD‑CP | 1182' 0.26 kW DA ! | AMITYVILLE, NY | L-R |
| 12‑1 | (12) | WPXU-LD | LD‑LIC | 0.3 kW DA | AMITYVILLE, NY | L-R |
| 13‑1 | (61) | WNET | DT‑APP | 1470' 219 kW ND ! | NEWARK, NJ | L-R |
| 13‑1 | (61) | WNET | DS‑STA | 309' 2.66 kW DA ! | NEWARK, NJ | L-R |
| 13‑1 | (61) | WNET | DS‑STA | 309' 2.66 kW DA ! | NEWARK, NJ | L-R |
| 13‑1 | (61) | WNET | DT‑STA | 1302' 12.4 kW ND ! | NEWARK, NJ | L-R |
| 13‑1 | (13) | WNET | DT‑LIC | 1329' 9.3 kW ND | NEWARK, NJ | L-R |
| 13‑1 | (13) | WNET | DT‑APP | 1663' 4 kW ND | NEWARK, NJ | L-R |
| 17‑1 | (17) | WEBR-CD | DC‑LIC | 1010' 0.315 kW DA | MANHATTAN, NY | L-R |
| 17‑1 | (49) | WEBR-CD | DC‑APP | 1010' 0.0004 kW DA ! | MANHATTAN, NY | L-R |
| 17‑1 | (49) | WEBR-CD | DC‑APP | 15 kW DA ! | MANHATTAN, NY | L-R |
| 17‑1 | (49) | WEBR-CD | DC‑APP | 1010' 1 kW DA ! | MANHATTAN, NY | L-R |
| 17‑1 | (49) | WEBR-CD | DC‑CP | 1010' 1 kW DA | MANHATTAN, NY | L-R |
| 20‑1 | (20) | W20CQ-D | LD‑CP MOD | 5 kW DA ! | HEMPSTEAD, NY | L-R |
| 20‑1 | (20) | W20CQ-D | LD‑APP | 5 kW DA | HEMPSTEAD, NY | L-R |
| 20‑1 | (20) | W20CQ-D | LD‑APP | 2 kW DA | HEMPSTEAD, NY | L-R |
| 21‑1 | (22) | WLIW | DS‑STA | 364' 80 kW DA ! | GARDEN CITY, NY | L-R |
| 21‑1 | (22) | WLIW | DT‑LIC | 364' 92 kW DA ! | GARDEN CITY, NY | L-R |
| 21‑1 | (21) | WLIW | DT‑LIC | 364' 89.9 kW DA | GARDEN CITY, NY | L-R |
| 21‑1 | (21) | WLIW | DT‑APP | 403' 251 kW DA | GARDEN CITY, NY | L-R |
| 23‑1 | (23) | WDVB-CD | LD‑CP MOD | 984' 7 kW DA ! | EDISON, NJ | L-R |
| 23‑1 | (23) | WDVB-CD | DC‑LIC | 984' 7 kW DA | EDISON, NJ | L-R |
| 23‑1 | (23) | WDVB-CD | DC‑LIC | 984' 7 kW DA | EDISON, NJ | L-R |
| 24‑1 | (25) | WASA-LD | LD‑LIC | 887' 15 kW DA | PORT JERVIS, NY | L-R |
| 25‑1 | (24) | WNYE-TV | DS‑STA | 579' 21.5 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 25‑1 | (24) | WNYE-TV | DS‑STA | 483' 7.67 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 25‑1 | (24) | WNYE-TV | DT‑LIC | 1016' 151 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 25‑1 | (25) | W25DY-D | LD‑LIC | 2.4 kW DA | MONTICELLO, NY | L-R |
| 26‑1 | (26) | WYXN-LD | LD‑LIC | 0.6 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 26‑1 | (9) | WYXN-LD | LD‑CP | 0.068 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 26‑1 | (26) | WYXN-LD | LD‑CP | 4 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 30‑1 | (30) | W30AZ-D | LD‑LIC | 15 kW DA | ELLENVILLE, NY | L-R |
| 31‑1 | (30) | WPXN-TV | DT‑STA | 1181' 100 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 31‑1 | (31) | WPXN-TV | DT‑LIC | 1181' 180 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 31‑1 | (31) | WPXN-TV | DS‑APP | 1181' 100 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 31‑1 | (31) | WPXN-TV | DS‑APP | 1181' 180 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 31‑1 | (31) | WPXN-TV | DT‑CP MOD | 1302' 349 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 31‑1 | (31) | WPXN-TV | DT‑APP | 1503' 285 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 32‑1 | (32) | WXNY-LD | LD‑LIC | 7.5 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 32‑1 | (32) | WXNY-LD | LD‑CP | 14 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 32‑1 | (22) | WXNY-LD | LD‑CP | 0.6 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 34‑1 | (34) | WPXO-LD | LD‑LIC | 1182' 3.5 kW DA | EAST ORANGE, NJ | L-R |
| 34‑1 | (4) | WPXO-LD | LD‑CP | 1182' 0.3 kW ND | EAST ORANGE, NJ | L-R |
| 35‑1 | (35) | WNYX-LD | LD‑LIC | 10 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 35‑1 | (35) | WNYX-LD | LD‑CP | 15 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 35‑1 | (5) | WNYX-LD | LD‑CP | 0.3 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 39‑1 | (39) | WNYN-LD | LD‑LIC | 3 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 39‑1 | (39) | WNYN-LD | LD‑CP | 5.5 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 40‑1 | (41) | WNJJ-LD | LD‑LIC | 7.37 kW DA | PATERSON, NJ | L-R |
| 40‑1 | (46) | WNJJ-LD | LD‑CP | 0.85 kW DA | PATERSON, NJ | L-R |
| 41‑1 | (40) | WXTV-DT | DS‑STA | 984' 6.5 kW DA ! | PATERSON, NJ | L-R |
| 41‑1 | (40) | WXTV-DT | DT‑CP | 1407' 360 kW ND | PATERSON, NJ | L-R |
| 41‑1 | (40) | WXTV-DT | DX‑APP | 1053' 200 kW DA | PATERSON, NJ | L-R |
| 41‑1 | (40) | WXTV-DT | DT‑LIC | 1381' 300 kW DA | PATERSON, NJ | L-R |
| 41‑1 | (40) | WXTV-DT | DD‑APP | 0 kW DA ! | PATERSON, NJ | L-R |
| 41‑1 | (40) | WXTV-DT | DD‑APP | 1381' 300 kW DA ! | PATERSON, NJ | L-R |
| 41‑1 | (40) | WXTV-DT | DD‑APP | 345' 10 kW DA ! | PATERSON, NJ | L-R |
| 42‑1 | (2) | WKOB-LD | LD‑LIC | 854' 0.3 kW ND | NEW YORK, NY | L-R |
| 42‑1 | (42) | WKOB-LD | LD‑APP | 738' 1 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 42‑1 | (42) | WKOB-LD | LD‑APP | 738' 1 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 42‑1 | (2) | WKOB-LD | LD‑APP | 854' 3 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 42‑1 | (42) | WKOB-LD | LD‑APP | 1 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 42‑1 | (2) | WKOB-LD | LD‑APP | 1.5 kW ND ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 42‑1 | (42) | WKOB-LD | LD‑CP | 854' 1 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 43‑1 | (26) | WNXY-LD | LD‑CP | 0.1 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 43‑1 | (43) | WNXY-LD | LD‑CP | 1 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 43‑1 | (43) | WNXY-LD | LD‑CP MOD | 4 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 43‑1 | (43) | WNXY-LD | LD‑CP MOD | 4 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 43‑1 | (42) | WSAH | DT‑LIC | 553' 780 kW ND | BRIDGEPORT, CT | L-R |
| 43‑1 | (42) | WSAH | DT‑APP | 1205' 990 kW DA ! | BRIDGEPORT, CT | L-R |
| 43‑1 | (43) | WNXY-LD | LD‑LIC | 4 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 43‑1 | (43) | WNXY-LD | LD‑CP | 0.7 kW DA ! | ROSLYN, NY | L-R |
| 43‑1 | (10) | WNXY-LD | LD‑APP | 0.03 kW DA ! | NEW YORK, NY | L-R |
| 43‑1 | (10) | WNXY-LD | LD‑CP | 0.03 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 45‑1 | (26) | WMUN-CD | LD‑LIC | 1 kW DA ! | MINEOLA, NY | L-R |
| 45‑1 | (17) | WNMF-LD | LD‑LIC | 1 kW DA | MORRISTOWN, NJ | L-R |
| 45‑1 | (45) | WMUN-CD | DC‑LIC | 825' 15 kW DA | MINEOLA, NY | L-R |
| 45‑1 | (17) | WNMF-LD | LD‑CP | 1 kW DA | MORRISTOWN, NJ | L-R |
| 46‑1 | (46) | WMBQ-CD | DC‑LIC | 856' 15 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 47‑1 | (36) | WNJU | DS‑STA | 588' 14.89 kW DA ! | LINDEN, NJ | L-R |
| 47‑1 | (36) | WNJU | DT‑LIC | 733' 650 kW DA ! | LINDEN, NJ | L-R |
| 47‑1 | (36) | WNJU | DS‑APP | 840' 150 kW DA ! | LINDEN, NJ | L-R |
| 47‑1 | (36) | WNJU | DT‑CP | 1444' 650 kW ND | LINDEN, NJ | L-R |
| 47‑1 | (36) | WNJU | DS‑APP | 1142' 750 kW DA | LINDEN, NJ | L-R |
| 47‑1 | (36) | WNJU | DT‑CP | 1444' 650 kW ND ! | LINDEN, NJ | L-R |
| 48‑1 | (48) | WRNN-TV | DS‑STA | 1240' 750 kW DA ! | KINGSTON, NY | L-R |
| 48‑1 | (48) | WRNN-TV | DT‑LIC | 1240' 950 kW DA | KINGSTON, NY | L-R |
| 48‑1 | (48) | WRNN-TV | DT‑CP | 1240' 835 kW DA ! | KINGSTON, NY | L-R |
| 48‑1 | (48) | WRNN-TV | DT‑CP | 1250' 946 kW ND | KINGSTON, NY | L-R |
| 49‑1 | (52) | WEDW | DT‑LIC | 620' 50 kW DA ! | BRIDGEPORT, CT | L-R |
| 49‑1 | (49) | WEDW | DT‑CP MOD | 728' 91 kW DA ! | BRIDGEPORT, CT | L-R |
| 49‑1 | (49) | WEDW | DS‑APP | 728' 41 kW DA ! | BRIDGEPORT, CT | L-R |
| 49‑1 | (49) | WEDW | DT‑APP | 728' 41 kW DA ! | BRIDGEPORT, CT | L-R |
| 49‑1 | (49) | WEDW | DT‑APP | 728' 91 kW DA ! | BRIDGEPORT, CT | L-R |
| 49‑1 | (49) | WEDW | DT‑LIC | 722' 170 kW DA | BRIDGEPORT, CT | L-R |
| 50‑1 | (51) | WNJN | DS‑STA | 650' 100 kW ND ! | MONTCLAIR, NJ | L-R |
| 50‑1 | (51) | WNJN | DS‑STA | 650' 176.8 kW ND ! | MONTCLAIR, NJ | L-R |
| 50‑1 | (51) | WNJN | DT‑LIC | 764' 200 kW ND | MONTCLAIR, NJ | L-R |
| 50‑1 | (51) | WNJN | DT‑CP | 778' 443 kW ND ! | MONTCLAIR, NJ | L-R |
| 54‑1 | (27) | WTBY-TV | DS‑STA | 988' 0.5 kW ND ! | POUGHKEEPSIE, NY | L-R |
| 54‑1 | (27) | WTBY-TV | DT‑LIC | 1174' 800 kW DA ! | POUGHKEEPSIE, NY | L-R |
| 54‑1 | (27) | WTBY-TV | DT‑LIC | 1174' 1000 kW DA | POUGHKEEPSIE, NY | L-R |
| 55‑1 | (57) | WLNY-TV | DS‑STA | 587' 30.9 kW DA ! | RIVERHEAD, NY | L-R |
| 55‑1 | (57) | WLNY-TV | DT‑LIC | 635' 425 kW DA ! | RIVERHEAD, NY | L-R |
| 55‑1 | (47) | WLNY-TV | DT‑LIC | 633' 1000 kW DA | RIVERHEAD, NY | L-R |
| 58‑1 | (8) | WNJB | DS‑STA | 663' 1 kW DA ! | NEW BRUNSWICK, NJ | L-R |
| 58‑1 | (8) | WNJB | DS‑STA | 656' 11 kW DA ! | NEW BRUNSWICK, NJ | L-R |
| 58‑1 | (8) | WNJB | DT‑LIC | 705' 17.9 kW DA ! | NEW BRUNSWICK, NJ | L-R |
| 58‑1 | (8) | WNJB | DS‑APP | 715' 40.82 kW DA ! | NEW BRUNSWICK, NJ | L-R |
| 58‑1 | (8) | WNJB | DT‑CP MOD | 715' 21.72 kW DA ! | NEW BRUNSWICK, NJ | L-R |
| 58‑1 | (8) | WNJB | DT‑LIC | 715' 40.82 kW DA | NEW BRUNSWICK, NJ | L-R |
| 60‑1 | (41) | W41DO-D | LD‑LIC | 3.25 kW DA | NEW YORK, NY | L-R |
| 63‑1 | (18) | WMBC-TV | DT‑CP | 1093' 95 kW ND ! | NEWTON, NJ | L-R |
| 63‑1 | (18) | WMBC-TV | DS‑STA | 505' 0.23 kW ND ! | NEWTON, NJ | L-R |
| 63‑1 | (18) | WMBC-TV | DS‑STA | 505' 0.36 kW ND ! | NEWTON, NJ | L-R |
| 63‑1 | (18) | WMBC-TV | DD‑APP | 90 kW DA | NEWTON, NJ | L-R |
| 63‑1 | (18) | WMBC-TV | DD‑APP | 820' 1000 kW DA | NEWTON, NJ | L-R |
| 63‑1 | (18) | WMBC-TV | DD‑APP | 1014' 90 kW DA | NEWTON, NJ | L-R |
| 63‑1 | (18) | WMBC-TV | DT‑LIC | 820' 1000 kW DA ! | NEWTON, NJ | L-R |
| 66‑1 | (29) | WFME-TV | DS‑STA | 548' 2 kW DA ! | WEST MILFORD, NJ | L-R |
| 66‑1 | (29) | WFME-TV | DT‑LIC | 548' 200 kW DA | WEST MILFORD, NJ | L-R |
| 67‑1 | (23) | WFTY-DT | DT‑LIC | 668' 150 kW DA ! | SMITHTOWN, NY | L-R |
| 67‑1 | (23) | WFTY-DT | DT‑APP | 718' 655 kW DA | SMITHTOWN, NY | L-R |
| 68‑1 | (53) | WFUT-DT | DS‑STA | 871' 3.45 kW ND ! | NEWARK, NJ | L-R |
| 68‑1 | (53) | WFUT-DT | DS‑STA | 745' 3.5 kW DA ! | NEWARK, NJ | L-R |
| 68‑1 | (53) | WFUT-DT | DS‑STA | 1053' 150 kW DA ! | NEWARK, NJ | L-R |
| 68‑1 | (53) | WFUT-DT | DT‑LIC | 1053' 310 kW DA ! | NEWARK, NJ | L-R |
| 68‑1 | (30) | WFUT-DT | DT‑LIC | 1407' 200 kW DA | NEWARK, NJ | L-R |
| 68‑1 | (30) | WFUT-DT | DX‑LIC | 1014' 80 kW ND | NEWARK, NJ | L-R |
| |
2: Los Angeles, California
|
| 2‑1 | (60) | KCBS-TV | DT‑LIC | 3566' 469 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 2‑1 | (43) | KCBS-TV | DT‑CP MOD | 3120' 1000 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 2‑1 | (43) | KCBS-TV | DT‑LIC | 3120' 540 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 2‑1 | (43) | KCBS-TV | DS‑APP | 1329' 15 kW ND ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 2‑1 | (43) | KCBS-TV | DX‑APP | 1391' 50 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 4‑1 | (36) | KNBC | DT‑LIC | 3251' 380 kW ND ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 4‑1 | (36) | KNBC | DT‑LIC | 3251' 665 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 4‑1 | (36) | KNBC | DS‑APP | 1283' 16.5 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 4‑1 | (36) | KNBC | DX‑APP | 3173' 354 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 4‑1 | (36) | KNBC | DD‑APP | 2301' 50 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 4‑1 | (36) | KNBC | DD‑APP | 3251' 665 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 4‑1 | (36) | KNBC | DD‑APP | 1931' 25.1 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 4‑1 | (36) | KNBC | DD‑APP | 0 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 4‑1 | (36) | KNBC | DD‑APP | 1865' 16.74 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 4‑1 | (36) | KNBC | DX‑APP | 1391' 43.5 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 5‑1 | (31) | KTLA | DT‑LIC | 3130' 310 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 5‑1 | (31) | KTLA | DT‑LIC | 3110' 1000 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 5‑1 | (31) | KTLA | DX‑APP | 1391' 75 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 6‑1 | (6) | KSFV-CA | DC‑APP | 0.3 kW ND | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 7‑1 | (53) | KABC-TV | DT‑LIC | 3031' 182 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 7‑1 | (7) | KABC-TV | DT‑CP MOD | 3209' 25 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 7‑1 | (7) | KABC-TV | DT‑APP | 3209' 25 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 7‑1 | (7) | KABC-TV | DT‑LIC | 3209' 28.7 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 8‑1 | (8) | KFLA-LD | LD‑LIC | 2956' 0.3 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 8‑1 | (22) | KFLA-LD | LD‑APP | 2388' 15 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 8‑1 | (22) | KFLA-LD | LD‑APP | 2388' 15 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 8‑1 | (8) | KFLA-LD | LD‑APP | 0.025 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 8‑1 | (52) | KFLA-LD | LD‑APP | 4 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 8‑1 | (8) | KFLA-LD | LD‑APP | 0.27 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 8‑1 | (8) | KFLA-LD | LD‑APP | 3015' 3 kW DA | LA CANADA, CA | L-R |
| 8‑1 | (22) | KFLA-LD | LD‑APP | 2828' 15 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 8‑1 | (8) | KFLA-LD | LD‑APP | 2940' 3 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 8‑1 | (8) | KFLA-LD | LD‑APP | 3015' 3 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 8‑1 | (8) | KILA-LP | LD‑CP | 0.3 kW DA ! | CHERRY VALLEY, CA | L-R |
| 8‑1 | (8) | KILA-LP | LD‑APP | 0.3 kW DA ! | CHERRY VALLEY, CA | L-R |
| 8‑1 | (8) | KILA-LP | LD‑APP | 0.5 kW DA ! | CHERRY VALLEY, CA | L-R |
| 8‑1 | (8) | KILA-LP | LD‑CP MOD | 0.5 kW DA | CHERRY VALLEY, CA | L-R |
| 8‑1 | (52) | KFLA-LD | LD‑APP | 2900' 12 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 8‑1 | (22) | KFLA-LD | LD‑APP | 2838' 15 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 9‑1 | (43) | KCAL-TV | DT‑LIC | 3107' 300 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 9‑1 | (9) | KCAL-TV | DT‑LIC | 3205' 25 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 10‑1 | (10) | KIIO-LD | LD‑CP | 0.165 kW DA ! | BARSTOW, CA | L-R |
| 10‑1 | (10) | KIIO-LD | LD‑LIC | 0.16 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 10‑1 | (10) | KIIO-LD | LD‑APP | 0.3 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 10‑1 | (10) | KIIO-LD | LD‑APP | 2920' 3 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 11‑1 | (65) | KTTV | DT‑LIC | 2959' 680 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 11‑1 | (65) | KTTV | DT‑LIC | 2959' 1000 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 11‑1 | (11) | KTTV | DT‑CP | 3008' 15 kW ND ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 11‑1 | (11) | KTTV | DT‑APP | 3008' 15 kW ND ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 11‑1 | (11) | KTTV | DX‑LIC | 3022' 13 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 11‑1 | (11) | KTTV | DS‑APP | 3008' 30 kW ND ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 11‑1 | (11) | KTTV | DT‑LIC | 2963' 115 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 12‑1 | (12) | KTBV-LD | LD‑LIC | 0.2 kW DA ! | SANTA CLARITA, CA | L-R |
| 12‑1 | (12) | KTBV-LD | LD‑LIC | 0.2 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 12‑1 | (12) | KTBV-LD | LD‑LIC | 0.3 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 12‑1 | (12) | KTBV-LD | LD‑APP | 0.3 kW DA | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 13‑1 | (66) | KCOP-TV | DT‑LIC | 2913' 371 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 13‑1 | (66) | KCOP-TV | DT‑LIC | 2920' 371 kW DA ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
| 13‑1 | (13) | KCOP-TV | DT‑APP | 2969' 13.5 kW ND ! | LOS ANGELES, CA | L-R |
