| Market No. | Market Name | Call Letters (Digital) | Current ATSC-MH |
| |
| Belo |
| |
| 5 | Dallas/Fort Worth, Texas | WFAA 8 (8) |  |
| |
| 6 | Houston, Texas | KHOU 11 (11) |  |
| |
| 13 | Seattle, Washington | KING-TV 5 (48) |  |
| 13 | Grays River, Washington | K35HU-D 8 (35) | |
| 13 | Grays River, Washington | K17HA-D 8 (17) | |
| 13 | Seattle, Washington | KONG 16 (31) |  |
| |
| 15 | Prescott-Cottonwood, Arizona | K11LC-D 3 (11) | |
| 15 | Phoenix, Arizona | KTVK 3 (24) | |
| 15 | Prescott-Cottonwood, Arizona | K38AI-D 3 (38) | |
| 15 | Prescott-Cottonwood, Arizona | K34EE-D 61 (34) | |
| 15 | Phoenix, Arizona | KASW 61 (49) |  |
| |
| 23 | St. Louis, Missouri | KMOV 4 (24) |  |
| |
| 24 | Tillamook, Oregon | K29AZ-D 8 (29) | |
| 24 | Tillamook, Oregon | K28MJ-D 8 (28) | |
| 24 | Tillamook, Oregon | K44AV-D 8 (44) | |
| 24 | Portland, Oregon | KGW 8 (8) |  |
| 24 | The Dalles, Oregon | K25KS-D 8 (25) | |
| 24 | Portland, Oregon | KGWZ-LD 46 (46) | |
| |
| 26 | Charlotte, North Carolina | W30CR-D 36 (30) | |
| 26 | Charlotte, North Carolina | WCNC-TV 36 (22) |  |
| |
| 31 | San Antonio, Texas | KENS 5 (39) | |
| |
| 43 | Norfolk, Virginia | WVEC 13 (13) | |
| |
| 48 | Austin, Texas | KVUE 24 (33) |  |
| |
| 49 | Louisville, Kentucky | WHAS-TV 11 (11) | |
| |
| 59 | New Orleans, Louisiana | WWL-TV 4 (36) | |
| 59 | New Orleans, Louisiana | WBXN-CA 18 (18) | |
| 59 | New Orleans, Louisiana | WUPL 54 (24) | |
| |
| 70 | Tucson, Arizona | KMSB 11 (25) | |
| 70 | Tucson, Arizona | KTTU 18 (19) | |
| |
| 80 | Spokane, Washington | K41FJ-D 2 (41) | |
| 80 | Spokane, Washington | KREM 2 (20) | |
| 80 | Spokane, Washington | KSKN 22 (36) | |
| |
| 95 | Myrtle Beach, South Carolina | W24AY-D 36 (24) | |
| |
| 117 | Boise, Idaho | KTVB 7 (7) | |
| 117 | Lake Cascade, Idaho | K23KY-D 7 (23) | |
| 117 | Lake Cascade, Idaho | K15IO-D 7 (15) | |
| 117 | Lake Cascade, Idaho | K26LE-D 7 (26) | |
| 117 | Boise, Idaho | K16JE-D 7 (16) | |
| 117 | Lake Cascade, Idaho | K17KF-D 7 (17) | |
| |
| 121 | Northern Arizona | K25MG-D 3 (25) | |
| 121 | Globe, Arizona | K14NA-D 3 (14) | |
| |
| 124 | Eugene, Oregon | K48MP-D 8 (48) | |
| |
| 197 | Bend, Oregon | K46AK-D 8 (46) | |
| |
| 202 | Twin Falls, Idaho | KTFT-LD 7 (20) | |
| |
| Cox |
| |
| 7 | San Francisco, California | KTVU 2 (44) |  |
| 7 | San Francisco, California | KICU-TV 36 (36) |  |
| |
| 8 | Atlanta, Georgia | WSB-TV 2 (39) |  |
| |
| 13 | Seattle, Washington | KIRO-TV 7 (39) |  |
| 13 | Seattle, Washington | K49IX-D 7 (49) | |
| 13 | Seattle, Washington | K17IZ-D 7 (17) | |
| 13 | Seattle, Washington | K47LG-D 7 (47) | |
| |
| 20 | Orlando, Florida | WFTV 9 (39) | |
| 20 | Orlando, Florida | W36DV-D 9 (36) | |
| 20 | Orlando, Florida | WRDQ 27 (27) |  |
| |
| 26 | Charlotte, North Carolina | W42DR-D 6 (42) | |
| 26 | Charlotte, North Carolina | WSOC-TV 9 (34) |  |
| 26 | Charlotte, North Carolina | WAXN-TV 64 (50) |  |
| |
| 32 | Pittsburgh, Pennsylvania | WPXI 11 (48) |  |
| |
| 53 | Jacksonville, Florida | WAWS 30 (32) |  |
| 53 | Jacksonville, Florida | WTEV-TV 47 (19) |  |
| |
| 58 | Dayton, Ohio | WHIO-TV 7 (41) |  |
| |
| 63 | Tulsa, Oklahoma | KOKI-TV 23 (22) | |
| 63 | Tulsa, Oklahoma | KMYT-TV 41 (42) | |
| |
| 903 | Victoria, British Columbia | K30FL-D 7 (30) | |
| |
| Fox Television Stations |
| |
| 1 | New York City, New York | WNYW 5 (44) |  |
| 1 | New York City, New York | WWOR-TV 9 (38) | |
| |
| 2 | Los Angeles, California | KTTV 11 (11) |  |
| 2 | Los Angeles, California | KCOP-TV 13 (13) | |
| |
| 3 | Chicago, Illinois | WFLD 32 (31) |  |
| 3 | Chicago, Illinois | WPWR-TV 50 (51) |  |
| |
| 4 | Philadelphia, Pennsylvania | WTXF-TV 29 (42) |  |
| |
| 5 | Dallas/Fort Worth, Texas | KDFW 4 (35) |  |
| 5 | Dallas/Fort Worth, Texas | KDFI 27 (36) |  |
| |
| 6 | Houston, Texas | KTXH 20 (19) |  |
| 6 | Houston, Texas | KRIV 26 (26) |  |
| |
| 8 | Atlanta, Georgia | WAGA-TV 5 (27) |  |
| |
| 9 | Boston, Massachusetts | WFXT 25 (31) |  |
| |
| 10 | Washington, District of Columbia | WTTG 5 (36) |  |
| 10 | Washington, District of Columbia | WDCA 20 (35) | |
| |
| 12 | Detroit, Michigan | WJBK 2 (7) |  |
| |
| 14 | Rural Minnesota | K49CU 9 (49) | |
| 14 | Rural Minnesota | K30DK 9 (30) | |
| 14 | Rural Minnesota | K49KQ 9 (49) | |
| 14 | Minneapolis, Minnesota | KMSP-TV 9 (9) |  |
| 14 | Rural Minnesota | K48IF 9 (48) | |
| 14 | Rural Minnesota | K33KC 9 (33) | |
| 14 | Rural Minnesota | KFTC 26 (26) | |
| 14 | Minneapolis, Minnesota | WFTC 29 (29) |  |
| |
| 15 | Prescott-Cottonwood, Arizona | K39IT-D 10 (39) | |
| 15 | Phoenix, Arizona | KSAZ-TV 10 (10) |  |
| 15 | Phoenix, Arizona | KUTP 45 (26) |  |
| 15 | Prescott-Cottonwood, Arizona | K16BP 45 (16) | |
| 15 | Prescott-Cottonwood, Arizona | K14HC 45 (14) | |
| |
| 16 | Tampa, Florida | WTVT 13 (12) |  |
| |
| 20 | Orlando, Florida | WOFL 35 (22) |  |
| 20 | Orlando, Florida | WRBW 65 (41) |  |
| |
| 26 | Charlotte, North Carolina | WJZY 46 (47) |  |
| 26 | Charlotte, North Carolina | WMYT-TV 55 (39) |  |
| |
| 48 | Austin, Texas | KTBC 7 (7) |  |
| |
| 51 | Memphis, Tennessee | WHBQ-TV 13 (13) | |
| |
| 101 | Gainesville, Florida | WOGX 51 (31) | |
| |
| 121 | Northern Arizona | K43IE 10 (43) | |
| 121 | Northern Arizona | K39FC 10 (39) | |
| 121 | Northern Arizona | K07OJ 10 (7) | |
| 121 | Northern Arizona | K48GI 10 (48) | |
| 121 | Lake Havasu City, Arizona | K15CR 45 (15) | |
| 121 | Kingman, Arizona | K14HG 45 (14) | |
| 121 | Northern Arizona | K28CW-D 45 (28) | |
| |
| Gannett |
| |
| 8 | Atlanta, Georgia | WXIA-TV 11 (10) |  |
| 8 | Atlanta, Georgia | WATL 36 (25) |  |
| |
| 10 | Washington, District of Columbia | WUSA 9 (9) |  |
| |
| 11 | Sacramento, California | KXTV 10 (10) | |
| |
| 14 | Minneapolis, Minnesota | KARE 11 (11) |  |
| |
| 15 | Prescott-Cottonwood, Arizona | K06AE-D 2 (6) | |
| 15 | Phoenix, Arizona | KPNX 12 (12) |  |
| |
| 16 | Tampa, Florida | WTSP 10 (10) |  |
| |
| 19 | Denver, Colorado | KUSA 9 (9) |  |
| 19 | Denver, Colorado | KTVD 20 (19) | |
| |
| 21 | Cleveland, Ohio | WKYC 3 (17) |  |
| |
| 23 | St. Louis, Missouri | KSDK 5 (35) |  |
| |
| 44 | Grand Rapids, Michigan | WZZM 13 (13) | |
| |
| 52 | Greensboro, North Carolina | WFMY-TV 2 (51) | |
| |
| 53 | Jacksonville, Florida | WTLV 12 (13) |  |
| 53 | Jacksonville, Florida | WJXX 25 (10) | |
| |
| 54 | Buffalo, New York | WGRZ 2 (33) | |
| |
| 64 | Little Rock, Arkansas | KTHV 11 (12) | |
| |
| 65 | Knoxville, Tennessee | WBIR-TV 10 (10) |  |
| |
| 72 | Portland, Maine | WCSH 6 (44) | |
| |
| 79 | Columbia, South Carolina | WLTX 19 (17) | |
| |
| 121 | Northern Arizona | KNAZ-TV 2 (22) | |
| 121 | Northern Arizona | KPSN-LD 12 (22) | |
| 121 | Globe, Arizona | K48NH-D 12 (48) | |
| |
| 122 | Macon, Georgia | WMAZ-TV 13 (13) | |
| |
| 168 | Bangor, Maine | WGCI-LD 2 (4) | |
| 168 | Bangor, Maine | WLBZ 2 (2) | |
| |
| Hearst-Argyle |
| |
| 9 | Boston, Massachusetts | WCVB-TV 5 (20) | |
| 9 | Boston, Massachusetts | WMUR-TV 9 (9) | |
| |
| 11 | Sacramento, California | KCRA-TV 3 (35) | |
| 11 | Sacramento, California | KQCA 58 (46) | |
| |
| 16 | Tampa, Florida | WMOR-TV 32 (19) | |
| |
| 20 | Orlando, Florida | WESH 2 (11) |  |
| 20 | Orlando, Florida | WKCF 18 (17) | |
| |
| 29 | Baltimore, Maryland | WBAL-TV 11 (11) |  |
| |
| 32 | Pittsburgh, Pennsylvania | WTAE-TV 4 (51) | |
| |
| 33 | Kansas City, Missouri | KMBC-TV 9 (29) | |
| 33 | Kansas City, Missouri | KCWE 29 (31) | |
| |
| 35 | Western North Carolina | W05AR-D 4 (5) | |
| 35 | Western North Carolina | W10AL-D 4 (10) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | W09AS 4 (9) | |
| 35 | Western North Carolina | W03AK-D 4 (3) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | W11AH-D 4 (11) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | WYFF 4 (36) |  |
| 35 | Western North Carolina | W06AJ-D 4 (6) | |
| 35 | Western North Carolina | W11AU-D 4 (11) | |
| |
| 37 | West Palm Beach, Florida | WPBF 25 (16) | |
| |
| 38 | Cincinnati, Ohio | WLWT 5 (35) |  |
| |
| 41 | Milwaukee, Wisconsin | WISN-TV 12 (34) | |
| |
| 47 | Harrisburg, Pennsylvania | WGAL 8 (8) | |
| |
| 49 | Louisville, Kentucky | WLKY-TV 32 (26) | |
| |
| 50 | Oklahoma City, Oklahoma | KOCO-TV 5 (7) | |
| |
| 52 | Greensboro, North Carolina | WXII-TV 12 (31) | |
| |
| 59 | New Orleans, Louisiana | WDSU 6 (43) | |
| |
| 61 | Wailuku, Hawaii | KMAU 4 (12) | |
| 61 | Honolulu, Hawaii | KITV 4 (40) | |
| 61 | Hilo, Hawaii | KHVO 4 (13) | |
| |
| 62 | Albuquerque, New Mexico | K66EE 7 (46) | |
| 62 | Albuquerque, New Mexico | KOAT-TV 7 (7) | |
| 62 | Northern New Mexico | K16CH-D 7 (16) | |
| 62 | Northern New Mexico | K36LF-D 7 (36) | |
| 62 | Northern New Mexico | K12OC-D 7 (12) | |
| 62 | Northern New Mexico | K23JD-D 7 (23) | |
| 62 | Albuquerque, New Mexico | K36KD-D 7 (36) | |
| 62 | Las Vegas, New Mexico | K09AI-D 7 (9) | |
| 62 | Thoreau, New Mexico | K51LO-D 7 (51) | |
| 62 | Thoreau, New Mexico | K30KV-D 7 (30) | |
| 62 | Grants, New Mexico | K11EV-D 7 (11) | |
| 62 | Truth or Consequences, New Mexico | K49CZ 7 (49) | |
| 62 | Thoreau, New Mexico | K34LL-D 7 (34) | |
| 62 | Gallup, New Mexico | K10PW-D 7 (10) | |
| |
| 72 | Portland, Maine | WMTW 8 (8) | |
| |
| 74 | Alamogordo, New Mexico | K34CR 7 (34) | |
| |
| 76 | Des Moines, Iowa | KCCI 8 (8) | |
| |
| 82 | Omaha, Nebraska | KETV 7 (20) | |
| |
| 94 | Fort Smith, Arkansas | KHOG-TV 29 (15) | |
| 94 | Fort Smith, Arkansas | KHBS 40 (21) | |
| |
| 102 | Monterey, California | KSBW 8 (8) | |
| |
| 110 | Jackson, Mississippi | WAPT 16 (21) | |
| |
| 129 | Burlington, Vermont | WPTZ 5 (14) | |
| |
| 142 | Rural Vermont | WNNE 31 (25) | |
| |
| 199 | Farmington, New Mexico | K24IV-D 7 (24) | |
| 199 | Farmington, New Mexico | K19CM 7 (19) | |
| 199 | Durango, Colorado | K45DH-D 7 (45) | |
| 199 | Farmington, New Mexico | K36JX-D 7 (36) | |
| 199 | Farmington, New Mexico | K10CG-D 7 (10) | |
| |
| 200 | Roswell, New Mexico | K13RK-D 7 (13) | |
| 200 | Roswell, New Mexico | K12NH-D 7 (12) | |
| 200 | Roswell, New Mexico | K19JZ-D 7 (19) | |
| 200 | Roswell, New Mexico | K48MH-D 7 (48) | |
| 200 | Roswell, New Mexico | K17LC-D 7 (17) | |
| |
| 223 | Silver City, New Mexico | K10QY-D 7 (10) | |
| 223 | Lordsburg, New Mexico | K61CN 7 (50) | |
| 223 | Silver City, New Mexico | K51DS-D 7 (51) | |
| |
| 225 | Tucumcari, New Mexico | K39JK-D 7 (39) | |
| |
| Ion Media Networks |
| |
| 1 | New York City, New York | WPXU-LD 12 (12) |  |
| 1 | New York City, New York | WPXN-TV 31 (31) |  |
| |
| 2 | Los Angeles, California | KPXN-TV 30 (38) |  |
| |
| 3 | Chicago, Illinois | WCPX-TV 38 (43) |  |
| |
| 4 | Philadelphia, Pennsylvania | WPPX-TV 61 (31) |  |
| |
| 5 | Dallas/Fort Worth, Texas | KPXD-TV 68 (42) |  |
| |
| 6 | Houston, Texas | KBPX-LD 46 (46) | |
| 6 | Houston, Texas | KPXB-TV 49 (32) | |
| |
| 7 | San Francisco, California | KKPX-TV 65 (41) |  |
| |
| 8 | Atlanta, Georgia | WPXA-TV 14 (51) |  |
| |
| 9 | Boston, Massachusetts | WPXG-TV 21 (33) | |
| 9 | Boston, Massachusetts | WMPX-LP 33 (33) | |
| 9 | Boston, Massachusetts | W40BO 40 (40) | |
| 9 | Boston, Massachusetts | WDPX-TV 58 (40) | |
| 9 | Boston, Massachusetts | WBPX-TV 68 (32) |  |
| |
| 10 | Washington, District of Columbia | WPXW-TV 66 (34) |  |
| |
| 11 | Sacramento, California | KSPX-TV 29 (48) | |
| |
| 12 | Detroit, Michigan | WPXD-TV 31 (50) |  |
| 12 | Detroit, Michigan | W48AV 48 (25) | |
| |
| 13 | Seattle, Washington | KWPX-TV 33 (33) | |
| |
| 14 | Minneapolis, Minnesota | KPXM-TV 41 (40) | |
| |
| 15 | Phoenix, Arizona | KPPX-TV 51 (51) | |
| |
| 16 | Tampa, Florida | WXPX-TV 66 (42) |  |
| |
| 17 | Miami, Florida | WPXM-TV 35 (35) |  |
| |
| 19 | Denver, Colorado | KPXH-LD 25 (25) | |
| 19 | Denver, Colorado | KPXC-TV 59 (43) |  |
| |
| 20 | Orlando, Florida | WPXB-LD 50 (50) | |
| 20 | Orlando, Florida | WOPX-TV 56 (48) | |
| |
| 21 | Cleveland, Ohio | WVPX-TV 23 (23) | |
| |
| 24 | Portland, Oregon | KPXG-TV 22 (22) | |
| 24 | Portland, Oregon | KPXG-LD 42 (42) | |
| |
| 25 | Indianapolis, Indiana | WIPX-LP 51 (34) | |
| 25 | Indianapolis, Indiana | WIPX-TV 63 (27) | |
| |
| 27 | Hartford, Connecticut | WHPX-TV 26 (26) | |
| |
| 28 | Salt Lake City, Utah | KUPX-TV 16 (29) | |
| |
| 30 | Raleigh, North Carolina | WRPX-TV 47 (15) | |
| 30 | Raleigh, North Carolina | WFPX-TV 62 (36) | |
| |
| 31 | San Antonio, Texas | KPXL-TV 26 (26) | |
| |
| 32 | Pittsburgh, Pennsylvania | WINP-TV 16 (38) | |
| |
| 33 | Kansas City, Missouri | KPXE-TV 50 (51) | |
| |
| 34 | Nashville, Tennessee | WNPX-LP 20 (20) | |
| 34 | Nashville, Tennessee | WNPX-TV 28 (36) | |
| |
| 37 | West Palm Beach, Florida | WPXP-TV 67 (36) | |
| |
| 40 | Providence, Rhode Island | WPXQ-TV 69 (17) | |
| |
| 41 | Milwaukee, Wisconsin | WPXE-TV 55 (40) | |
| |
| 43 | Norfolk, Virginia | WPXV-TV 49 (46) | |
| |
| 44 | Grand Rapids, Michigan | WZPX-TV 43 (44) | |
| |
| 45 | Albany, New York | WYPX-TV 55 (50) | |
| |
| 46 | Birmingham, Alabama | WPXH-TV 44 (45) | |
| |
| 50 | Oklahoma City, Oklahoma | KOPX-TV 62 (50) | |
| |
| 51 | Memphis, Tennessee | WPXX-TV 50 (51) | |
| |
| 52 | Greensboro, North Carolina | WGPX-TV 16 (14) | |
| |
| 53 | Jacksonville, Florida | WPXC-TV 21 (24) | |
| 53 | Jacksonville, Florida | WPXJ-LP 41 (41) | |
| |
| 54 | Buffalo, New York | WPXJ-TV 51 (23) | |
| |
| 55 | Scranton, Pennsylvania | WQPX-TV 64 (32) | |
| |
| 59 | New Orleans, Louisiana | WPXL-TV 49 (50) | |
| |
| 61 | Honolulu, Hawaii | KPXO-TV 66 (41) | |
| |
| 63 | Tulsa, Oklahoma | KTPX-TV 44 (28) | |
| |
| 65 | Knoxville, Tennessee | WPXK-TV 54 (23) | |
| |
| 68 | Roanoke, Virginia | WPXR-TV 38 (36) | |
| |
| 76 | Des Moines, Iowa | KFPX-TV 39 (39) | |
| |
| 80 | Spokane, Washington | KGPX-TV 34 (34) | |
| |
| 81 | Syracuse, New York | WSPX-TV 56 (15) | |
| |
| 84 | Huntington, West Virginia | WLPX-TV 29 (39) | |
| |
| 96 | Lexington, Kentucky | WUPX-TV 67 (21) | |
| |
| 99 | Cedar Rapids, Iowa | KPXR-TV 48 (47) | |
| |
| 103 | Greenville, North Carolina | WPXU-TV 35 (34) | |
| 103 | Greenville, North Carolina | WEPX-TV 38 (26) | |
| |
| 119 | Hagerstown, Maryland | WWPX-TV 60 (12) |  |
| |
| 143 | Wausau, Wisconsin | WTPX-TV 46 (46) | |
| |
| Media-General |
| |
| 16 | Tampa, Florida | WFLA-TV 8 (7) |  |
| |
| 30 | Raleigh, North Carolina | WNCN 17 (17) |  |
| |
| 35 | Western North Carolina | W09AG-D 7 (9) | |
| 35 | Western North Carolina | W09AF-D 7 (9) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | W08BF-D 7 (8) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | W02AT-D 7 (2) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | W09AR-D 7 (9) | |
| 35 | Western North Carolina | W11AN-D 7 (11) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | WSPA-TV 7 (7) |  |
| 35 | Greenville, South Carolina | W10AD-D 7 (10) | |
| 35 | Western North Carolina | W08AT-D 7 (8) | |
| 35 | Western North Carolina | W08AO-D 7 (8) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | W02AG-D 7 (2) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | W10AJ 7 (49) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | W08BP-D 7 (8) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | WYCW 62 (45) | |
| |
| 36 | Columbus, Ohio | WCMH-TV 4 (14) |  |
| |
| 40 | Providence, Rhode Island | WJAR 10 (51) |  |
| |
| 46 | Birmingham, Alabama | WVTM-TV 13 (13) |  |
| |
| 60 | Mobile, Alabama | WKRG-TV 5 (27) | |
| |
| 68 | Roanoke, Virginia | WSLS-TV 10 (30) |  |
| |
| 95 | Myrtle Beach, South Carolina | WBTW 13 (13) | |
| |
| 98 | Savannah, Georgia | WSAV-TV 3 (39) | |
| |
| 100 | Johnson City, Tennessee | WJHL-TV 11 (11) | |
| |
| 103 | Greenville, North Carolina | WNCT-TV 9 (10) | |
| |
| 109 | Charleston, South Carolina | WCBD-TV 2 (50) | |
| |
| 110 | Jackson, Mississippi | WJTV 12 (12) | |
| |
| 114 | Augusta, Georgia | WJBF 6 (42) | |
| |
| 127 | Columbus, Georgia | WRBL 3 (15) | |
| |
| 176 | Hattiesburg, Mississippi | WHLT 22 (22) | |
| |
| Meredith |
| |
| 8 | Atlanta, Georgia | WPCH-TV 17 (20) | |
| 8 | Atlanta, Georgia | WGCL-TV 46 (19) |  |
| |
| 13 | Grays River, Washington | K21DE-D 12 (21) | |
| |
| 15 | Prescott-Cottonwood, Arizona | K30JD-D 5 (30) | |
| 15 | Prescott-Cottonwood, Arizona | K40AD-D 5 (40) | |
| 15 | Phoenix, Arizona | KPHO-TV 5 (17) |  |
| |
| 24 | The Dalles, Oregon | K51EH-D 12 (51) | |
| 24 | Portland, Oregon | KPTV 12 (12) |  |
| 24 | Tillamook, Oregon | K35CR-D 12 (35) | |
| 24 | Tillamook, Oregon | K15DS-D 12 (15) | |
| 24 | Portland, Oregon | K50GG-D 49 (50) | |
| 24 | Portland, Oregon | K14HN 49 (14) | |
| 24 | The Dalles, Oregon | K20EH-D 49 (20) | |
| 24 | Portland, Oregon | K38LZ-D 49 (38) | |
| 24 | Portland, Oregon | KPDX 49 (30) | |
| 24 | Portland, Oregon | K18EL-D 49 (18) | |
| 24 | The Dalles, Oregon | K22KC-D 49 (22) | |
| |
| 27 | Hartford, Connecticut | WFSB 3 (33) | |
| |
| 33 | Kansas City, Missouri | KCTV 5 (24) |  |
| 33 | Kansas City, Missouri | KSMO-TV 62 (47) | |
| |
| 34 | Nashville, Tennessee | WSMV-TV 4 (10) |  |
| |
| 35 | Greenville, South Carolina | W34DX-D 21 (34) | |
| 35 | Western North Carolina | W15CW-D 21 (15) | |
| 35 | Western North Carolina | W44CX-D 21 (44) | |
| 35 | Western North Carolina | W47DY-D 21 (47) | |
| 35 | Greenville, South Carolina | WHNS 21 (21) |  |
| 35 | Greenville, South Carolina | W35AV 21 (30) | |
| 35 | Western North Carolina | W40CW-D 21 (40) | |
| |
| 39 | Las Vegas, Nevada | KVVU-TV 5 (9) |  |
| 39 | Pahrump, Nevada | K50LG-D 5 (50) | |
| 39 | Laughlin, Nevada | K28EU-D 5 (28) | |
| |
| 66 | Flint, Michigan | WNEM-TV 5 (22) | |
| |
| 92 | Springfield, Massachusetts | WSHM-LD 3 (21) | |
| |
| 121 | Northern Arizona | K50HU 5 (50) | |
| 121 | Globe, Arizona | K27KS-D 5 (27) | |
| |
| 124 | Eugene, Oregon | K20DD-D 49 (20) | |
| |
| 158 | Kennewick, Washington | K30EW-D 12 (30) | |
| |
| 197 | Bend, Oregon | KUBN-LD 49 (43) | |
| 197 | Bend, Oregon | K44AH-D 49 (44) | |
| |
| 239 | La Grande, Oregon | K53EJ 49 (51) | |
| |
| NBC |
| |
| 1 | New York City, New York | WNBC 4 (28) |  |
| 1 | New York City, New York | WNJU 47 (36) |  |
| |
| 2 | Los Angeles, California | KNBC 4 (36) |  |
| 2 | Los Angeles, California | KVEA 52 (39) |  |
| |
| 3 | Chicago, Illinois | WMAQ-TV 5 (29) |  |
| 3 | Chicago, Illinois | WSNS-TV 44 (45) |  |
| |
| 4 | Philadelphia, Pennsylvania | WCAU 10 (34) |  |
| 4 | Philadelphia, Pennsylvania | WWSI 62 (49) | |
| |
| 5 | Dallas/Fort Worth, Texas | KXAS-TV 5 (41) |  |
| 5 | Dallas/Fort Worth, Texas | KXTX-TV 39 (40) |  |
| |
| 6 | Houston, Texas | KTMD 47 (48) |  |
| |
| 7 | San Francisco, California | KNTV 11 (12) |  |
| 7 | San Francisco, California | KSTS 48 (49) |  |
| |
| 9 | Boston, Massachusetts | WNEU 60 (34) | |
| |
| 10 | Washington, District of Columbia | WRC-TV 4 (48) |  |
| |
| 15 | Phoenix, Arizona | KTAZ 39 (39) | |
| |
| 17 | Miami, Florida | WTVJ 6 (31) |  |
| 17 | Miami, Florida | WSCV 51 (30) |  |
| |
| 18 | San Juan, Puerto Rico | WKAQ-TV 2 (28) | |
| 18 | Ponce, Puerto Rico | W28EH-D 2 (28) | |
| |
| 19 | Denver, Colorado | KDEN-TV 25 (29) | |
| 19 | Denver, Colorado | KMAS-LD 33 (33) | |
| |
| 22 | San Diego, California | KNSD 39 (40) |  |
| |
| 27 | Hartford, Connecticut | WVIT 30 (35) |  |
| |
| 39 | Las Vegas, Nevada | KBLR 39 (40) |  |
| |
| 70 | Tucson, Arizona | KHRR 40 (40) | |
| |
| Post-Newsweek |
| |
| 6 | Houston, Texas | KPRC-TV 2 (35) |  |
| |
| 12 | Detroit, Michigan | WDIV-TV 4 (45) |  |
| |
| 17 | Miami, Florida | WPLG 10 (10) |  |
| |
| 20 | Orlando, Florida | WKMG-TV 6 (26) |  |
| |
| 31 | San Antonio, Texas | KSAT-TV 12 (12) |  |
| |
| 53 | Jacksonville, Florida | WJXT 4 (42) |  |
| |
| 101 | Gainesville, Florida | W42DJ-D 6 (42) | |
| |
| Raycom Media |
| |
| 21 | Cleveland, Ohio | WOIO 19 (10) |  |
| 21 | Cleveland, Ohio | WUAB 43 (28) | |
| |
| 26 | Charlotte, North Carolina | WBTV 3 (23) |  |
| |
| 37 | West Palm Beach, Florida | WFLX 29 (28) |  |
| |
| 38 | Cincinnati, Ohio | WXIX-TV 19 (29) |  |
| |
| 46 | Birmingham, Alabama | WBRC 6 (50) |  |
| |
| 49 | Louisville, Kentucky | WAVE 3 (47) | |
| |
| 51 | Memphis, Tennessee | WMC-TV 5 (5) | |
| |
| 57 | Richmond, Virginia | WWBT 12 (12) | |
| 57 | Richmond, Virginia | WUPV 65 (47) | |
| |
| 61 | Honolulu, Hawaii | KGMB 5 (23) | |
| 61 | Wailuku, Hawaii | KGMV 9 (24) | |
| 61 | Honolulu, Hawaii | KFVE 9 (22) | |
| 61 | Honolulu, Hawaii | KHNL 13 (35) | |
| 61 | Wailuku, Hawaii | KOGG 13 (16) | |
| 61 | Hilo, Hawaii | KHBC-TV 13 (22) | |
| 61 | Lihue, Hawaii | K32IX-D 13 (32) | |
| |
| 65 | Knoxville, Tennessee | WTNZ 43 (34) |  |
| |
| 69 | Huntsville, Alabama | WAFF 48 (48) | |
| |
| 70 | Tucson, Arizona | KOLD-TV 13 (32) | |
| |
| 71 | Baton Rouge, Louisiana | WAFB 9 (9) | |
| |
| 78 | Toledo, Ohio | WTOL 11 (11) |  |
| 78 | Toledo, Ohio | WUPW 36 (46) |  |
| |
| 79 | Columbia, South Carolina | WIS 10 (10) | |
| |
| 88 | Tyler, Texas | KLTV 7 (7) | |
| 88 | Tyler, Texas | KTRE 9 (9) | |
| |
| 90 | Paducah, Kentucky | KFVS-TV 12 (12) | |
| |
| 93 | Shreveport, Louisiana | KSLA 12 (17) | |
| |
| 95 | Myrtle Beach, South Carolina | WMBF-TV 32 (32) | |
| |
| 98 | Savannah, Georgia | WTOC-TV 11 (11) | |
| |
| 109 | Charleston, South Carolina | WCSC-TV 5 (47) | |
| |
| 110 | Jackson, Mississippi | WLBT 3 (30) | |
| 110 | Jackson, Mississippi | WLOO 35 (41) | |
| 110 | Jackson, Mississippi | WDBD 40 (40) | |
| |
| 113 | Evansville, Indiana | WFIE 14 (46) | |
| |
| 114 | Augusta, Georgia | WFXG 54 (51) | |
| |
| 115 | Lafayette, Louisiana | KPLC 7 (7) | |
| |
| 127 | Columbus, Georgia | WTVM 9 (11) | |
| 127 | Columbus, Georgia | WXTX 54 (49) | |
| |
| 128 | Montgomery, Alabama | WSFA 12 (12) |  |
| |
| 146 | Biloxi, Mississippi | WLOX 13 (39) | |
| |
| 152 | Wilmington, North Carolina | WECT 6 (44) | |
| 152 | Wilmington, North Carolina | WSFX-TV 26 (30) | |
| |
| 157 | Lubbock, Texas | KCBD 11 (11) | |
| |
| 169 | Albany, Georgia | WALB 10 (10) | |
| |
| 171 | Panama City, Florida | WPGX 28 (9) | |
| |
| 176 | Hattiesburg, Mississippi | WDAM-TV 7 (7) | |
| |
| 178 | Jonesboro, Arkansas | KAIT 8 (8) | |
| |
| 183 | Dothan, Alabama | WDFX-TV 34 (33) | |
| |
| Scripps-Howard |
| |
| 12 | Detroit, Michigan | WXYZ-TV 7 (41) |  |
| |
